研究生教育
中科院上海应物所2022年拟录取博士研究生名单公示
以下同学被我所拟录取为2022年秋季入学普通招考与硕博连读博士研究生:
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 业务能力 | 英语成绩 | 总成绩 | 报考类别 | 备注 |
144302101400003 | 郑晋 | 粒子物理与原子核物理 | 71 | 84.43 | 88.29 | 82.13 | 非定向 | |
144302101400007 | 应红 | 粒子物理与原子核物理 | 97 | 85.86 | 75.71 | 87.07 | 非定向 | |
144302101400013 | 王亚梅 | 光学 | 65 | 83.29 | 69.43 | 78.24 | 定向 | |
144302101400019 | 徐思奕 | 无机化学 | 83 | 84.00 | 75.57 | 82.96 | 非定向 | |
144302101400020 | 张茜 | 无机化学 | 69 | 87.14 | 81.71 | 82.97 | 非定向 | |
144302101400021 | 姜迪 | 无机化学 | 85 | 87.00 | 81.14 | 86.01 | 定向 | 科研博士 |
144302101400026 | 刘学阳 | 无机化学 | 84 | 89.86 | 80.86 | 87.79 | 定向 | 科研博士 |
144302101400033 | 张帆 | 无机化学 | 69 | 86.57 | 83.29 | 82.73 | 非定向 | |
144302101400040 | 周鹤 | 无机化学 | 86 | 84.14 | 88.00 | 84.90 | 定向 | 科研博士 |
144302101400042 | 王之桀 | 无机化学 | 69 | 89.86 | 86.43 | 85.34 | 定向 | 科研博士 |
144302101400043 | 燕鑫 | 无机化学 | 75 | 86.14 | 77.29 | 83.03 | 非定向 | |
144302101400049 | 周俊 | 核能科学与工程 | 86 | 79.86 | 82.14 | 81.31 | 定向 | 科研博士 |
144302101400052 | 郁海燕 | 核能科学与工程 | 75 | 84.29 | 77.43 | 81.74 | 定向 | 科研博士 |
144302101400056 | 侯会良 | 核能科学与工程 | 69 | 86.29 | 78.43 | 82.04 | 定向 | 科研博士 |
144302101400068 | 杨震 | 核能科学与工程 | 87 | 81.86 | 77.43 | 82.44 | 定向 | 科研博士 |
144302101400087 | 吴帅 | 核技术及应用 | 71 | 82.86 | 74.14 | 79.61 | 定向 | |
144302101400089 | 张良 | 核技术及应用 | 88 | 86.29 | 69.00 | 84.90 | 非定向 | |
144302101400102 | 余鹏翔 | 核技术及应用 | 81 | 82.14 | 81.86 | 81.89 | 定向 | 科研博士 |
144302101400103 | 刘慧 | 核技术及应用 | 76 | 82.43 | 71.57 | 80.06 | 非定向 | |
144302101400104 | 来兴 | 核技术及应用 | 68 | 87.43 | 69.86 | 81.79 | 非定向 | |
144302101400107 | 胡彩容 | 核技术及应用 | 80 | 84.43 | 78.86 | 82.99 | 定向 | 科研博士 |
144302101400109 | 刘义轩 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | 80.80 | 非定向 | 科研博士 | ||
144302101400110 | 金晟 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | 80.83 | 非定向 | |||
144302101400112 | 任磊 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | 89.80 | 非定向 | |||
144302101400113 | 杨依豪 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | 83.60 | 非定向 | |||
144302101400114 | 王君岩 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | 85.40 | 非定向 | |||
144302101400115 | 谭力源 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | 83.60 | 非定向 | |||
144302101400118 | 马慧磊 | 粒子物理与原子核物理 | 硕博连读 | 85.00 | 非定向 | |||
144302101400119 | 高若阳 | 光学 | 硕博连读 | 83.17 | 非定向 | |||
144302101400121 | 张君瀚 | 光学 | 硕博连读 | 87.50 | 非定向 | |||
144302101400122 | 康尹 | 光学 | 硕博连读 | 85.70 | 非定向 | 科研博士 | ||
144302101400123 | 毛佳宁 | 光学 | 硕博连读 | 85.00 | 非定向 | |||
144302101400124 | 周子木 | 光学 | 硕博连读 | 82.67 | 非定向 | |||
144302101400126 | 汪洋 | 无机化学 | 硕博连读 | 90.29 | 非定向 | |||
144302101400127 | 李雪雯 | 无机化学 | 硕博连读 | 89.00 | 非定向 | |||
144302101400128 | 王静 | 无机化学 | 硕博连读 | 88.14 | 非定向 | |||
144302101400129 | 应苏俊恒 | 无机化学 | 硕博连读 | 85.80 | 非定向 | |||
144302101400130 | 李聃屹 | 无机化学 | 硕博连读 | 88.43 | 非定向 | |||
144302101400131 | 叶伟卿 | 无机化学 | 硕博连读 | 84.60 | 非定向 | |||
144302101400132 | 管楠 | 无机化学 | 硕博连读 | 84.67 | 非定向 | |||
144302101400133 | 王逸柳 | 无机化学 | 硕博连读 | 84.60 | 非定向 | |||
144302101400134 | 周末 | 无机化学 | 硕博连读 | 86.40 | 非定向 | 科研博士 | ||
144302101400135 | 夏梓汀 | 无机化学 | 硕博连读 | 90.60 | 非定向 | |||
144302101400136 | 朱智敏 | 无机化学 | 硕博连读 | 81.67 | 非定向 | |||
144302101400137 | 田佳坤 | 无机化学 | 硕博连读 | 82.40 | 非定向 | |||
144302101400141 | 沈星超 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 85.40 | 非定向 | |||
144302101400144 | 段熙雷 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 87.60 | 非定向 | |||
144302101400145 | 王源文 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 84.40 | 非定向 | |||
144302101400146 | 戴玉清 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 88.00 | 非定向 | |||
144302101400147 | 吴涛 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 84.29 | 非定向 | |||
144302101400149 | 李季峰 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 86.00 | 非定向 | |||
144302101400150 | 杨金蕾 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 84.71 | 非定向 | |||
144302101400151 | 凡玉涵 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 89.25 | 非定向 | |||
144302101400152 | 彭民雨 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 90.00 | 非定向 | |||
144302101400153 | 朱玉成 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 89.20 | 非定向 | |||
144302101400154 | 陈舒宁 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 93.63 | 非定向 | |||
144302101400155 | 王琦 | 核能科学与工程 | 硕博连读 | 88.88 | 非定向 | |||
144302101400157 | 文博 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 87.60 | 非定向 | |||
144302101400158 | 樊亚磊 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 88.00 | 非定向 | |||
144302101400159 | 王逸峰 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 91.80 | 非定向 | |||
144302101400160 | 王首鹏 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 81.67 | 非定向 | |||
144302101400161 | 李荣程 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 83.57 | 非定向 | |||
144302101400162 | 汪宏双 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 86.20 | 非定向 | |||
144302101400163 | 应哲冕 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 83.57 | 非定向 | |||
144302101400166 | 沈雨冰 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 80.65 | 非定向 | 科研博士 | ||
144302101400167 | 张伟 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 78.83 | 非定向 | |||
144302101400168 | 高子和 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 85.45 | 非定向 | 科研博士 | ||
144302101400169 | 武小敏 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 94.20 | 非定向 | |||
144302101400171 | 程以伟 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 82.00 | 非定向 | |||
144302101400172 | 阮星越 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 86.40 | 非定向 | |||
144302101400173 | 史莹 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 78.40 | 非定向 | |||
144302101400174 | 颜冰阳 | 核技术及应用 | 硕博连读 | 84.50 | 非定向 | 科研博士 |
若政审或体检不合格,取消拟录取资格。
公示时间:2022年5月21日至6月4日
公示期间,如有异议,请以书面形式,署实名后与研究生部尹老师联系。
联系电话:021-39191307
EMAIL:yzb@sinap.ac.cn
中国科学院上海应用物理研究所
研究生招生办公室
2022年5月21日
相关附件